Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdan, Rafał | 1725 | |||||
2. | Cybulski, Wojciech | 1635 | |||||
3. | Filipkowska, Martyna | 1609 | |||||
4. | Filipkowski, Jerzy | 1557 | |||||
5. | Rydzewski, Sebastian | 1554 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.