White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasierb, Kacper | ½ : ½ | Noga, Artur | |||||
2. | Kurzyniec, Kamil | 1 : 0 | Pietraszewska, Julia | |||||
3. | Zadora, Maciej | 1 : 0 | Kamycki, Leon | |||||
4. | Blicharczyk, Jan | 1 : 0 | Rejdych, Wojciech | |||||
5. | Chmaj, Gloria | 0 : 1 | Patnaik, Bruno | |||||
žiūrėti visas 22 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noga, Artur | 1543 | 6.5 | |||||
2. | Kurzyniec, Kamil | 1514 | 6.0 | |||||
3. | Zadora, Maciej | 1510 | 6.0 | |||||
4. | Pasierb, Kacper | 1527 | 5.5 | |||||
5. | Blicharczyk, Jan | 1414 | 5.0 | |||||
žiūrėti visus 48 žaidėjus |