White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowska, Patrycja | 0 : 1 | Jakubowska, Oliwia | |
2. | Jedlikowska, Maja | 1 : 0 | Stawecka, Alicja | |
3. | Opala, Natalia | 1 : 0 | Stoch, Maja |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opala, Natalia | 1585 | 4.5 | |||||
2. | Jedlikowska, Maja | 1466 | 4.0 | |||||
3. | Stoch, Maja | 1628 | 3.5 | |||||
4. | Jakubowska, Oliwia | 1474 | 1.5 | |||||
5. | Jedlikowska, Patrycja | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
I | Maja Stoch | 2.0 |
II | Oliwia Jakubowska | 1.0 |
III | Patrycja Jedlikowska | 0.0 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
---|---|---|
I-II | Maja Jedlikowska | 1.5 |
I-II | Natalia Opala | 1.5 |
III | Alicja Stawecka | 0.0 |
Maja Jedlikowska - Natalia Opala 1-0
Natalia Opala - Maja Jedlikowska 1-0
Natalia Opala - Maja Jedlikowska 0-1
Maja Jedlikowska - Natalia Opala 0-1
Maja Jedlikowska - Natalia Opala 1-0