White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Brewer, Jack | ½ : ½ | Fontoura, Alan Rodrigues | |||||
21. | Teram, Eli | 0 : 1 | Hui, Tina | |||||
23. | Dolderman, Clara | 0 : 1 | Cabrera, Jennie | |||||
24. | Caglayon, Abdullah | 1 : 0 | Spallino, Leonardo | |||||
žiūrėti visas 13 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hui, Tina | 1108 | 4.5 | |||||
2. | Fontoura, Alan Rodrigues | 4.0 | ||||||
3. | Brewer, Jack | 1181 | 3.5 | |||||
4. | Cabrera, Jennie | 3.5 | ||||||
5. | Caglayon, Abdullah | 1173 | 3.0 | |||||
žiūrėti visus 37 žaidėjus |