White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Allahverdi, Umid | 1 : 0 | Moran-Venegas, Mario | |||||
16. | Dixon, Javier | 0 : 1 | Chirigoni, Marco | |||||
17. | Dhingra, Tanishq Kumar | 1 : 0 | Papadatos, Stephen | |||||
18. | Kwan, Toy Chack | ½ : ½ | Chavez, Alexander | |||||
19. | Kronenfeld, Aaron | 0 : 1 | CABIOC, JOSE | |||||
žiūrėti visas 14 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allahverdi, Umid | 1660 | 4.5 | |||||
2. | Moran-Venegas, Mario | 1528 | 3.5 | |||||
3. | Chirigoni, Marco | 1256 | 3.5 | |||||
4. | Dhingra, Tanishq Kumar | 1601 | 3.5 | |||||
5. | MacIsaac, Alexandre | 1530 | 3.0 | |||||
žiūrėti visus 28 žaidėjus |