White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Witold | ½ : ½ | Chmiel, Kuba | |||||
2. | Romański, Kacper | 1 : 0 | Narwojsz, Franciszek | |||||
3. | Zieliński, Krzysztof | 0 : 1 | Protas, Jakub | |||||
4. | Wons, Krystian | ½ : ½ | Bogalecka, Gabriela | |||||
5. | Bonemberg, Antoni | 1 : 0 | Narwojsz, Helena | |||||
žiūrėti visas 14 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zalewski, Witold | 1674 | 7.0 | |||||
2. | Romański, Kacper | 1617 | 7.0 | |||||
3. | Narwojsz, Franciszek | 1635 | 6.5 | |||||
4. | Protas, Jakub | 1811 | 6.5 | |||||
5. | Chmiel, Kuba | 1656 | 6.5 | |||||
žiūrėti visus 28 žaidėjus |
27 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁATY WPISOWEGO!!!
WPISOWE WPŁACAMY NA KONTO PWZSzach.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE/KOMUNIKACIE.
PRZY WPŁACIE NA SALI GRY WPISOWE WZRASTA DO 50 zł.