White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jaśkowiec, Aleksandra | 0 : 1 | Ślusarczyk, Anna | |
2. | Pulit, Kacper | 0 : 1 | Nowak, Zuzanna |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Ślusarczyk, Anna | 1802 | 7.5 |
2. | Nowak, Zuzanna | 1658 | 6.5 |
3. | Pulit, Kacper | 1567 | 2.5 |
4. | Jaśkowiec, Aleksandra | 1588 | 1.5 |
Uczestnictwo:
Prawo gry w mistrzostwach mają juniorzy zarejestrowani w klubach będących członkami MZSzach.
Wszystkie grupy zgłoszone do FIDE!