White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusek, Weronika | 0 : 1 | Grejcz, Dymitr | |||||
2. | Mika, Maciej | 0 : 1 | Martyniak, Adam | |||||
3. | Kołodziejczyk, Miłosz | 0 : 1 | Frątczak, Maksymilian | |||||
4. | Mosiński, Kamil | 0 : 1 | Glonek, Michał | |||||
5. | Szewc, Aleksander | 1 : 0 | Nast, Dominik | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grejcz, Dymitr | 5.0 | ||||||
2. | Martyniak, Adam | 5.0 | ||||||
3. | Frątczak, Maksymilian | 4.5 | ||||||
4. | Szewc, Aleksander | 4.0 | ||||||
5. | Glonek, Michał | 4.0 | ||||||
Zie alle 21 spelers |
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, niezależnie od posiadanej
kategorii szachowej czy rankingu. Jedynym kryterium uczestnictwa jest wiek, który
będzie brany pod uwagę przy podziale na grupy turniejowe.
Zespół Szkół Katolickich SPSK w Łodzi, ul. Nałkowskiej 2
26.10.2024
Wpisowe 60 zł