Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraśniewski, Maciej | 1810 | |||||
2. | Kraśniewski, Szymon | 1739 | |||||
3. | Gałęziewski, Olaf | 1725 | |||||
4. | Darmofał, Łukasz | 1619 | |||||
5. | Gutkowski, Konrad | 1557 | |||||
Zie alle 12 spelers |
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej szachów błyskawicznych - zgłoszony do FIDE