White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рубаха Владислав | 0 : 1 | Щербій Олег | |||||
2. | Чернокозинський Олексій | 0 : 1 | Шалвіра Віталій | |||||
3. | Олеськів Андрій | 1 : 0 | Михайлишин Володимир | |||||
4. | Дидин Маркіян | 0 : 1 | Завадський Олег | |||||
5. | Барський Артем | 0 : 1 | Ковалець Маргарита | |||||
Zie alle 22 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рубаха Владислав | 7.5 | ||||||
2. | Шалвіра Віталій | 7.0 | ||||||
3. | Щербій Олег | 7.0 | ||||||
4. | Олеськів Андрій | 6.5 | ||||||
5. | Чернокозинський Олексій | 6.5 | ||||||
Zie alle 44 spelers |
Турнір "D" - шахісти-безрозрядники віком від 2007 р.н. і молодші.
Обов'язкова попередня реєстрація - https://forms.gle/JAPZwM7pEVvPw5KZ6
Сайт фестивалю - https://www.newmorshyn.com/chess-festival-2023