White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jobell, Remigiusz | 0 : 1 | Zeissel, Andrzej | |||||
2. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1 : 0 | Ocalewski, Maciej | |||||
3. | Hury, Tymoteusz | 0 : 1 | Derejczyk, Mateusz | |||||
4. | Babińska, Liwia | ½ : ½ | Brański, Mateusz | |||||
5. | Lencznarowicz, Wojciech | 0 : 1 | Ćwiertnia, Michał | |||||
See all 8 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeissel, Andrzej | 2034 | 7.0 | |||||
2. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1995 | 6.0 | |||||
3. | Derejczyk, Mateusz | 1934 | 5.0 | |||||
4. | Hury, Tymoteusz | 1948 | 4.0 | |||||
5. | Jobell, Remigiusz | 1528 | 4.0 | |||||
See all 16 players |