White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jankowska Aniela | 0 : 1 | Przybylska, Maja | |
2. | Jankowska Julia | 1 : 0 | Garwacka Lena | |
3. | Kaftan Emilia | 1 : 0 | Mrozik, Ewa |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankowska Julia | 4.0 | ||||||
1. | Kaftan Emilia | 4.0 | ||||||
1. | Przybylska, Maja | 4.0 | ||||||
4. | Garwacka Lena | 1.5 | ||||||
5. | Mrozik, Ewa | 1.0 | ||||||
See all 6 players |
KOMUNIKAT ORGANIZATORA:
W związku z organizacją konwencji wyborczej oraz przyjazdem premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 27.04 (sobota) utrudniony będzie dojazd do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Osobom dojeżdżającym sugerujemy pozostawienie samochodów na parkingach centrów handlowych Posnania lub Malta oraz nie zwlekaniem z przyjazdem „na ostatnią chwilę”.
Termin zgłoszeń - 26 kwietnia lub w dniu zawodów do godziny 8.30.