Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budych, Wojciech | 0 : 1 | Meller, Wojciech | |||||
2. | Głowacz, Ziemowit | 0 : 1 | Magdziarek, Wojciech | |||||
3. | Koszko, Goran | 0 : 1 | Bukowski, Maksymilian | |||||
4. | Grześ, Iwo | 0 : 1 | Gołąb, Wojciech | |||||
5. | Czajkowski, Jakub | 1 : 0 | Nowak, Maurycy | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meller, Wojciech | 6.0 | ||||||
2. | Magdziarek, Wojciech | 5.0 | ||||||
3. | Bukowski, Maksymilian | 4.0 | ||||||
4. | Gołąb, Wojciech | 3.5 | ||||||
5. | Gmurczyk, Stanisław | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |