Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowski, Leon | 0 : 1 | Białkowski, Jan | |||||
2. | Grzemski, Radosław | ½ : ½ | Wantoch-Rekowska, Laura | |||||
3. | Hinczewski, Kasjan | 1 : 0 | Toczyńska, Natalia | |||||
4. | Długoński, Piotr | 1 : 0 | Prusakowski, Antoni | |||||
5. | Zawadzki, Piotr | 1 : 0 | Wachowicz, Jan | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białkowski, Jan | 1496 | 6.5 | |||||
2. | Hinczewski, Kasjan | 1632 | 5.5 | |||||
3. | Grzemski, Radosław | 1440 | 5.0 | |||||
4. | Wantoch-Rekowska, Laura | 1681 | 5.0 | |||||
5. | Dybowski, Leon | 1548 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 31 zawodników |