Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinzel, Olaf | 1 : 0 | Meftahi, Houssem | |||||
2. | Golubka, Petro | ½ : ½ | Razin, Vadim | |||||
3. | Bogdanov, Egor | ½ : ½ | Sernecki, Franciszek | |||||
4. | Jankowiak, Piotr | 0 : 1 | Świcarz, Maciej | |||||
5. | Krzywda, Andrzej | 1 : 0 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinzel, Olaf | 2196 | 7.0 | |||||
2. | Golubka, Petro | 2356 | 6.5 | |||||
3. | Razin, Vadim | 2331 | 6.5 | |||||
4. | Bogdanov, Egor | 2343 | 6.5 | |||||
5. | Świcarz, Maciej | 2093 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |