Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polok, Kacper | 1 : 0 | Moroz, Adrian | |||||
2. | Pojawa, Jakub | 0 : 1 | Jacobs, Florian | |||||
3. | Borowik, Monika | 0 : 1 | Musiał, Igor | |||||
4. | Busiński, Karol | 0 : 1 | Mielcuch, Karol | |||||
5. | Kamińska, Zuzanna | 0 : 1 | Bartnik, Michał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobs, Florian | 2173 | 7.5 | |||||
2. | Musiał, Igor | 2132 | 7.5 | |||||
3. | Polok, Kacper | 2159 | 7.5 | |||||
4. | Moroz, Adrian | 1744 | 6.0 | |||||
5. | Mielcuch, Karol | 1752 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |
1 miejsce 100 zł
2 miejsce 90 zł
3 miejsce 80 zł
4 miejsce 70 zł
5 miejsce 60 zł
6 miejsce 50 zł
7 miejsce 30 zł
8 miejsce 20 zł
1 kobieta 50 zł
1 junior 50 zł