Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2062 | |||||
2. | Śliwicka, Weronika | 1671 | |||||
3. | Kościecha, Jakub | 1512 | |||||
4. | Yu, Jie | 1426 | |||||
5. | Lipiec, Szymon | 1410 | |||||
Zobacz wszystkich 7 zawodników |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.