Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bos, Nina | 1 : 0 | Urbańczyk, Dawid | |||||
2. | Kuczak, Adam | 0 : 1 | Puzyrewski, Feliks | |||||
3. | Bogdanowicz, Hubert | 0 : 1 | Sadkowski, Kuba | |||||
4. | Tuczyński, Antoni | 1 : 0 | Strochalska, Antonina | |||||
5. | Radczyc, Dominik | 0 : 1 | Stróżyk, Bruno | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bos, Nina | 1659 | 6.5 | |||||
2. | Puzyrewski, Feliks | 1500 | 6.0 | |||||
3. | Sadkowski, Kuba | 1554 | 5.5 | |||||
4. | Kuczak, Adam | 1465 | 5.0 | |||||
5. | Tuczyński, Antoni | 1411 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |