Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski, Oliwier | 2 : 2 | Dybowski, Leon | |||||
2. | Dybowska, Elena | 3 : 1 | Boniecki, Wojciech | |||||
3. | Chrobak, Antoni | 3 : 1 | Grążawski, Kamil | |||||
4. | Kubacki, Krzysztof | 3 : 1 | Maćkowiak, Piotr | |||||
5. | Stankiewicz, Bartosz | 3 : 1 | Pawłowska, Zuzanna | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowski, Leon | 20.0 | ||||||
2. | Dybowska, Elena | 19.0 | ||||||
3. | Chrobak, Antoni | 19.0 | ||||||
4. | Lewandowski, Oliwier | 18.0 | ||||||
5. | Kubacki, Krzysztof | 17.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 56 zawodników |