Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guss, Hubert | 0 : 1 | Narwojsz, Antoni | |||||
2. | Bielicki, Emil | 0 : 1 | Stosik, Stanisław | |||||
3. | Oźmiński, Bruno | 1 : 0 | Maćkowiak, Piotr | |||||
4. | Wardęcki, Szymon | 0 : 1 | Długoński, Piotr | |||||
5. | Cieślik, Gracjan | 0 : 1 | Grzemski, Radosław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narwojsz, Antoni | 9.0 | ||||||
2. | Stosik, Stanisław | 1428 | 8.0 | |||||
3. | Oźmiński, Bruno | 1476 | 6.5 | |||||
4. | Długoński, Piotr | 6.5 | ||||||
5. | Grzemski, Radosław | 6.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 51 zawodników |