Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Ilja | 1 : 1 | Duda, Jan-Krzysztof | |||||
2. | Klekowski, Maciej | 1 : 1 | Demchenko, Anton | |||||
3. | Teclaf, Paweł | 1 : 1 | Kovalenko, Igor | |||||
4. | Dragnev, Valentin | 1½ : ½ | Motylev, Alexander | |||||
5. | Wieczorek, Oskar | ½ : 1½ | Tazbir, Marcin | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda, Jan-Krzysztof | 2792 | 18.0 | |||||
2. | Klekowski, Maciej | 2444 | 17.5 | |||||
3. | Demchenko, Anton | 2531 | 16.5 | |||||
4. | Schneider, Ilja | 2524 | 16.5 | |||||
5. | Tazbir, Marcin | 2518 | 16.5 | |||||
Zobacz wszystkich 529 zawodników |