Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mońka, Patryk | 1 : 0 | Grabowski, Jan | |||||
2. | Podolecki, Stanisław | 0 : 1 | Bos, Nina | |||||
3. | Reclik, Jakub | 1 : 0 | Przybyła, Franciszek | |||||
4. | Kisiel, Mateusz | 0 : 1 | Sadkowski, Kuba | |||||
5. | Duda, Magdalena | 1 : 0 | Polańska, Oliwia | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mońka, Patryk | 1269 | 9.0 | |||||
2. | Reclik, Jakub | 7.0 | ||||||
3. | Bos, Nina | 7.0 | ||||||
4. | Apryjas, Nikodem | 6.0 | ||||||
5. | Sadkowski, Kuba | 1094 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 35 zawodników |