Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikrut, Dariusz | ½ : ½ | Gumularz, Szymon | |||||
2. | Śliwicka, Alicja | 1 : 0 | Klekowski, Maciej | |||||
3. | Jakubowski, Krzysztof | 1 : 0 | Licznerski, Łukasz | |||||
4. | Heberla, Bartłomiej | 1 : 0 | Chylewski, Patryk | |||||
5. | Krasenkow, Michał | 1 : 0 | Walter, Szymon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heberla, Bartłomiej | 2488 | 7.5 | |||||
2. | Gumularz, Szymon | 2374 | 7.5 | |||||
3. | Jakubowski, Krzysztof | 2507 | 7.5 | |||||
4. | Śliwicka, Alicja | 2103 | 7.5 | |||||
5. | Mikrut, Dariusz | 2327 | 7.5 | |||||
Zobacz wszystkich 179 zawodników |