Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Sokół, Adrian | 0 : 1 | Jedlikowska, Maja | |||||
22. | Jedlikowski, Jan | 1 : 0 | Karyś, Małgorzata | |||||
23. | Grodzki, Jan | 0 : 1 | Szczukiewicz, Wojciech | |||||
24. | Pękala, Szymon | 1 : 0 | Sokół, Zofia | |||||
25. | Janiszewski, Bartosz | 0 : 1 | Franaszczyk, Antoni | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowski, Jan | 1572 | 5.5 | |||||
1. | Jedlikowska, Maja | 1467 | 5.5 | |||||
3. | Sokół, Adrian | 4.0 | ||||||
4. | Szczukiewicz, Wojciech | 1548 | 4.0 | |||||
5. | Pękala, Szymon | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |