Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mucha, Hubert | 1 : 0 | Minald, Andrey | |||||
2. | Kamiński, Jan | 0 : 1 | Cajbel, Maciej | |||||
3. | Mickiewicz, Piotr | 1 : 0 | Dietrich, Paweł | |||||
4. | Bartodziej, Bartosz | 0 : 1 | Pires, Emanuel Joao Robarts | |||||
5. | Rzeszowski, Dominik | 1 : 0 | Gasik, Piotr | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cajbel, Maciej | 2261 | 4.5 | |||||
1. | Mucha, Hubert | 1849 | 4.5 | |||||
3. | Minald, Andrey | 2167 | 4.0 | |||||
4. | Pires, Emanuel Joao Robarts | 2002 | 4.0 | |||||
5. | Mickiewicz, Piotr | 2246 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |