Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manik, Mikulas | 1 : 0 | Prokofiev, Valentyn | |||||
2. | Mika, Tomasz | 0 : 1 | Lewtak, Damian | |||||
3. | Paprocki, Antoni | 1 : 0 | Stoyanov, Tsvetan | |||||
4. | Walczak, Krystian | 0 : 1 | Choina, Adam | |||||
5. | Zalega, Maciej | 1 : 0 | Baziuk, Vladyslav | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manik, Mikulas | 2468 | 10.5 | |||||
2. | Lewtak, Damian | 2362 | 8.5 | |||||
3. | Stoyanov, Tsvetan | 2216 | 8.0 | |||||
4. | Mika, Tomasz | 2116 | 8.0 | |||||
5. | Paprocki, Antoni | 1972 | 7.5 | |||||
Zobacz wszystkich 54 zawodników |