Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laskowicz, Jerzy | 0 : 1 | Chmiel, Krzysztof | |||||
2. | Podstawski, Olgierd | 0 : 1 | Pałka, Kacper | |||||
3. | Gaweł, Mateusz | 0 : 1 | Topór, Krzysztof | |||||
4. | Kawa, Aleksander | ½ : ½ | Pyzik, Karol | |||||
5. | Nowosielecki, Dawid | 0 : 1 | Nieć, Ignacy | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmiel, Krzysztof | 1656 | 6.0 | |||||
2. | Pałka, Kacper | 1526 | 5.5 | |||||
3. | Topór, Krzysztof | 1424 | 5.0 | |||||
4. | Laskowicz, Jerzy | 1470 | 4.0 | |||||
5. | Nieć, Ignacy | 1482 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |
Rejestracja na turniej tylko za pomocą formularza dostępnego na stronie
Application to the tournament - use the form avaliable on the official website
Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń listy zostały zamknięte 20.05.2024 o godz. 14:00
Due to the large number of applications, the lists closed on 20.05.2024 at 2:00 pm
ZGŁOSZENIA należy przesyłać do dnia 20.05.2024/ APPLICATIONS must be sent until 20.05.2024