Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górecki, Adam | 0 : 1 | Szokało, Jan | |||||
2. | Rusek, Witold | 1 : 0 | Werema, Piotr | |||||
3. | Błochowiak, Franciszek | 0 : 1 | Joniec, Jan | |||||
4. | Van Ams, James | 1 : 0 | Gniadek, Maurycy | |||||
5. | Syroczyński, Eryk | 0 : 1 | Chmielewski, Leon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szokało, Jan | 1508 | 6.5 | |||||
2. | Joniec, Jan | 5.0 | ||||||
3. | Rusek, Witold | 1576 | 5.0 | |||||
4. | Van Ams, James | 5.0 | ||||||
5. | Werema, Piotr | 1443 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |