Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Róg, Bartłomiej | 1 : 0 | Twardziak, Jerzy | |||||
2. | Dębowy, Brunon | 0 : 1 | Zapolska, Roksana | |||||
3. | Stawiski, Łukasz | 0 : 1 | Mydłowski, Krzysztof | |||||
4. | Budasz, Wiktor | 0 : 1 | Kołak, Kacper | |||||
5. | Haber, Dominik | 1 : 0 | Tomczak, Piotr | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Róg, Bartłomiej | 1986 | 6.0 | |||||
2. | Mydłowski, Krzysztof | 1681 | 5.0 | |||||
3. | Zapolska, Roksana | 1785 | 5.0 | |||||
4. | Twardziak, Jerzy | 1652 | 5.0 | |||||
5. | Kołak, Kacper | 1497 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 66 zawodników |
Klasyfikacja drużynowa