Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUSIAŁ, Igor | 1 : 0 | FALKOWSKI, Dawid | |||||
2. | BĄCHÓR, Tomasz | 1 : 0 | NAWROT, Krzysztof | |||||
3. | SHYNKARCHUK, Maxim | 1 : 0 | KISIELIŃSKI, Stanisław | |||||
4. | ORZECHOWSKI, Jakub | 1 : 0 | MIKUSEK, Tomasz | |||||
5. | LISOK, Antoni | 0 : 1 | STASICA, Paweł | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUSIAŁ, Igor | 1990 | 6.5 | |||||
2. | BĄCHÓR, Tomasz | 1932 | 5.5 | |||||
3. | SHYNKARCHUK, Maxim | 2033 | 5.0 | |||||
4. | ORZECHOWSKI, Jakub | 1663 | 4.5 | |||||
5. | KISIELIŃSKI, Stanisław | 1708 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |