Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stenzel, Hubert | 1 : 3 | Pawluczuk, Paweł | |||||
2. | Piotrowski, Maciej | 3 : 1 | Grzemski, Radosław | |||||
3. | Lewandowski, Szymon | 1 : 3 | Wilkowski, Igor | |||||
4. | Cieloch, Brajan | 2 : 2 | Łysakowski, Kacper | |||||
5. | Błanek, Kacper | 2 : 2 | Markiewicz, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawluczuk, Paweł | 20.0 | ||||||
2. | Wilkowski, Igor | 1025 | 19.0 | |||||
3. | Piotrowski, Maciej | 1085 | 19.0 | |||||
4. | Cieloch, Brajan | 18.0 | ||||||
5. | Murawski, Mikołaj | 18.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 81 zawodników |