Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdan, Rafał | 1725 | |||||
2. | Rydzewski, Sebastian | 1554 | |||||
3. | Rydzewski, Tomasz | 1489 | |||||
4. | Karwowski, Michał | 1483 | |||||
5. | Jurek, Jan | 1453 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.