White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morozov, Artem | 1 : 0 | Stelmach, Tomasz | |||||
2. | Karyś, Małgorzata | 0 : 1 | Kowalczyk, Piotr | |||||
3. | Gołąb, Antoni | 1 : 0 | Kozera, Patryk | |||||
4. | Karyś, Jakub | 1 : 0 | Plicner, Filip | |||||
5. | Jakubowska, Oliwia | 0 : 1 | Paluch, Krzysztof | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morozov, Artem | 1693 | 9.0 | |||||
2. | Kowalczyk, Piotr | 1493 | 7.0 | |||||
3. | Gołąb, Antoni | 1529 | 6.0 | |||||
4. | Paluch, Krzysztof | 1451 | 6.0 | |||||
5. | Karyś, Jakub | 1482 | 6.0 | |||||
Посмотри всех 16 игроков |