White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRYSZEWSKI, Kornel | 0 : 1 | BIELIŃSKI, Adrian | |||||
2. | POKŁADOWSKI, Marcel | 0 : 1 | ZABROCKI, Michał | |||||
3. | ZIOMEK, Igor | 1 : 0 | HENSZKE, Maksymilian | |||||
4. | ROJKOWSKI, Tymoteusz | 0 : 1 | KUŁAKOWSKA, Julia | |||||
5. | WIELEWSKI, Ireneusz | 1 : 0 | ŁEPEK, Filip | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIELIŃSKI, Adrian | 8.0 | ||||||
2. | ZIOMEK, Igor | 7.5 | ||||||
3. | KRYSZEWSKI, Kornel | 1484 | 7.0 | |||||
4. | POKŁADOWSKI, Marcel | 6.5 | ||||||
5. | ZABROCKI, Michał | 1454 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 37 игроков |