White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cechura Petr, Krasa Marek | 1 : 0 | Ragan Szymon, Ragan Zofia | |||||
2. | Radecki Adam, Posłuszny Tomasz | ½ : ½ | Jacel Łukasz, Jabłoński Hubert | |||||
3. | Szwed Karol, Gołębiowski Jakub | 0 : 1 | Bajno Adam, Jedynak January | |||||
4. | Szostak Piotr, Wiącek Oskar | 0 : 1 | Soszka Szymon, Kowalik Bartosz | |||||
5. | Jamrozik Maciej, Pływacz Mateusz | 1 : 0 | Suchanek Petr, Suchanek Lukas | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cechura Petr, Krasa Marek | 10.0 | ||||||
2. | Radecki Adam, Posłuszny Tomasz | 8.5 | ||||||
3. | Bajno Adam, Jedynak January | 8.0 | ||||||
4. | Sternik Piotr, Czerwiński Maciej | 7.0 | ||||||
5. | Jamrozik Maciej, Pływacz Mateusz | 7.0 | ||||||
Посмотри всех 17 игроков |