White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mazurek, Jerzy | 0 : 1 | Przybylski, Bartosz | |||||
2. | Zając, Szymon | 1 : 0 | Papouschek, Antoni | |||||
3. | Muzal, Konrad | 0 : 1 | Fukowski, Paweł | |||||
4. | Mueck, Piotr | 1 : 0 | Śliwicka, Weronika | |||||
5. | Kulik, Stanisław | 0 : 1 | Kozłowski, Arkadiusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Bartosz | 2058 | 8.5 | |||||
2. | Zając, Szymon | 2039 | 8.0 | |||||
3. | Fukowski, Paweł | 2029 | 7.5 | |||||
4. | Papouschek, Antoni | 1664 | 6.0 | |||||
5. | Paziak, Patryk | 1915 | 6.0 | |||||
Посмотри всех 43 игроков |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.