# | White Pieces | Тур | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Kierska, Pola (1034) | 0 : 1 | Cichoń, Ludwik (1072) |
2. | Deacon, Matthew (1600) | 0 : 1 | Rusiński, Mateusz (1813) |
3. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Cholewa, Jan (1357) |
4. | Andrzejewska, Maja (1410) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
5. | Lisiak, Rafał (1460) | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel (1597) |
6. | Lach, Tomasz (1824) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
7. |