# | White Pieces | Тур | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Deacon, Matthew (1600) | ½ : ½ | Ciesielski, Marceli (1348) |
2. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Cichoń, Ludwik (1072) |
3. | Andrzejewska, Maja (1410) | 0 : 1 | Rusiński, Mateusz (1813) |
4. | Lisiak, Rafał (1460) | ½ : ½ | Cholewa, Jan (1357) |
5. | Lach, Tomasz (1824) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
6. | Deacon, Nicholas (1400) | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel (1597) |
7. |