# | White Pieces | Тур | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Nawrowski, Artur (1039) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
2. | Cholewa, Jan (1357) | 0 : 1 | Lach, Tomasz (1824) |
3. | Rusiński, Mateusz (1813) | 1 : 0 | Lisiak, Rafał (1460) |
4. | Cichoń, Ludwik (1072) | 0 : 1 | Andrzejewska, Maja (1410) |
5. | Ciesielski, Marceli (1348) | 0 : 1 | Głuszko, Tomasz (2012) |
6. | Kierska, Pola (1034) | 0 : 1 | Deacon, Matthew (1600) |
7. |