White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozak, Antoni | 1 : 0 | Soćko, Monika | |||||
2. | Kosakowski, Jakub | 1 : 0 | Wieczorek, Oskar | |||||
3. | Janik, Igor | 1 : 0 | Paszewski, Mateusz | |||||
4. | Niedbała, Bartłomiej | 1 : 0 | Nguyen, Piotr | |||||
5. | Plichta, Kamil | 1 : 0 | Budrewicz, Krzysztof | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozak, Antoni | 2236 | 11.5 | |||||
2. | Kosakowski, Jakub | 2454 | 11.0 | |||||
3. | Janik, Igor | 2437 | 11.0 | |||||
4. | Niedbała, Bartłomiej | 2291 | 10.5 | |||||
5. | Chojnacki, Krzysztof | 2304 | 10.0 | |||||
Посмотри всех 292 игроков |