White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornak, Maksymilian | 0 : 1 | Krogulski, Maksymilian | |||||
2. | Jaszczuk, Piotr | 0 : 1 | Lechowski, Witold | |||||
3. | Pyciński, Władysław | 1 : 0 | Walaszczyk, Jakub | |||||
4. | Chmiel, Kuba | 0 : 1 | Majcher, Igor | |||||
5. | Micuła, Jakub | 1 : 0 | Komendecki, Antoni | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komendecki, Antoni | 1858 | 9.5 | |||||
2. | Micuła, Jakub | 1608 | 9.0 | |||||
3. | Pyciński, Władysław | 2017 | 7.5 | |||||
4. | Majcher, Igor | 1725 | 6.5 | |||||
5. | Lechowski, Witold | 1735 | 6.0 | |||||
Посмотри всех 12 игроков |