White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 1 : 0 | Hałuja, Igor | |||||
2. | Werbliński, Wojciech | ½ : ½ | Broszkiewicz, Stanisław | |||||
3. | Stachowiak, Bruno | 1 : 0 | Adamski, Ksawery | |||||
4. | Siwek, Leon | 0 : 1 | Majcher, Igor | |||||
5. | Zenker, Bernard | 1 : 0 | Koliński, Jakub | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 1783 | 8.0 | |||||
2. | Stachowiak, Bruno | 1514 | 6.0 | |||||
3. | Werbliński, Wojciech | 1053 | 5.5 | |||||
4. | Majcher, Igor | 1587 | 5.5 | |||||
5. | Broszkiewicz, Stanisław | 1346 | 5.5 | |||||
Посмотри всех 16 игроков |