White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darowicki, Mariusz | ½ : ½ | Krynicki, Filip | |||||
2. | Szczygieł, Konrad | ½ : ½ | Kossowski, Paweł | |||||
3. | Olejko, Wojciech | ½ : ½ | Chmielek, Milan | |||||
4. | Karleszko-Jedynak, Karolina | 1 : 0 | Kiełbratowski, Aleksander | |||||
5. | Jędrzejko, Martyna | 0 : 1 | Gromczak, Dariusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darowicki, Mariusz | 1952 | 7.0 | |||||
2. | Kossowski, Paweł | 1851 | 7.0 | |||||
3. | Wilk, Aleksander | 1795 | 6.5 | |||||
4. | Gromczak, Dariusz | 1910 | 6.5 | |||||
5. | Szczygieł, Konrad | 1837 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 73 игроков |