White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kłys, Kacper | 1 : 0 | Skrzypiński, Jan | |||||
2. | Bochniak, Franciszek | 0 : 1 | Śliz, Karol | |||||
3. | Paszek, Jan | 0 : 1 | Czaja, Wiktor | |||||
4. | Paluszek, Jan | 0 : 1 | Grech, Kacper | |||||
5. | Czyżewski, Jan | 0 : 1 | Stańczak, Olaf | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliz, Karol | 2049 | 8.0 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 2147 | 7.5 | |||||
3. | Kłys, Kacper | 1991 | 7.5 | |||||
4. | Czaja, Wiktor | 1879 | 7.0 | |||||
5. | Bochniak, Franciszek | 2104 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 105 игроков |