White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szafrański, Maciej | 0 : 1 | Ochędzan, Tymon | |||||
2. | Drzewiecki, Miłosz | 0 : 1 | Łuczak, Filip | |||||
3. | Ullrich, Karol | 1 : 0 | Franc, Piotr | |||||
4. | Stachecki, Mikołaj | 1 : 0 | Łokaj, Bartłomiej | |||||
5. | Kossowski, Paweł | 1 : 0 | Żychlewicz, Tomasz | |||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochędzan, Tymon | 1717 | 9.0 | |||||
2. | Łuczak, Filip | 1847 | 7.5 | |||||
3. | Stachecki, Mikołaj | 1348 | 5.5 | |||||
4. | Ullrich, Karol | 1152 | 5.5 | |||||
5. | Kossowski, Paweł | 1281 | 5.5 | |||||
See all 22 players |