White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskółka, Tomasz | + : - | Kłys, Kacper | |||||
2. | Jaskółka, Tomasz | ½ : ½ | Korszański, Stanisław | |||||
3. | Jaskółka, Tomasz | 0 : 1 | Haładaj, Adam | |||||
4. | Jaskółka, Tomasz | 1 : 0 | Górniak, Mateusz | |||||
5. | Jaskółka, Tomasz | 0 : 1 | Madejski, Miłosz | |||||
Tüm 40 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
Tüm 80 oyuncuyu göster |