White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimkowski, Jan | ½ : ½ | Seemann, Jakub | |||||
2. | Fiszer, Bartosz | ½ : ½ | Karolczuk, Iwo | |||||
3. | Chyży, Jakub | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
4. | Wojdak, Jan | 0 : 1 | Kejna, Piotr | |||||
5. | Dziewoński, Dariusz | 1 : 0 | Ciszewski, Krzysztof | |||||
Tüm 59 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolczuk, Iwo | 2340 | 8.5 | |||||
2. | Chyży, Jakub | 2203 | 8.5 | |||||
3. | Seemann, Jakub | 2360 | 8.5 | |||||
4. | Klimkowski, Jan | 2423 | 8.5 | |||||
5. | Fiszer, Bartosz | 2179 | 8.5 | |||||
Tüm 119 oyuncuyu göster |
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz