White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratajczak, Hubert | ½ : ½ | Skrzypiński, Jan | |||||
2. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Chmielewski, Jakub | |||||
3. | Zając, Szymon | 1 : 0 | Fedus, Kamil | |||||
4. | Palacz, Franciszek | 0 : 1 | Przybylski, Bartosz | |||||
5. | Koprowski, Jan | ½ : ½ | Woźniak, Krzysztof | |||||
Tüm 28 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 2131 | 7.5 | |||||
2. | Ratajczak, Hubert | 2091 | 7.5 | |||||
3. | Śliwicki, Damian | 2081 | 7.5 | |||||
4. | Zając, Szymon | 1992 | 7.5 | |||||
5. | Przybylski, Bartosz | 2095 | 6.5 | |||||
Tüm 56 oyuncuyu göster |
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemy Głównemu.