White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macura, Mateusz | 0 : 1 | Pyciński, Władysław | |||||
2. | Niesyt, Michał | ½ : ½ | Karwot, Marek | |||||
3. | Niesporek, Franciszek | 1 : 0 | Kukla, Maciej | |||||
4. | Oleś, Mateusz | ½ : ½ | Zimny, Karol | |||||
5. | Łęcki, Leonard | 1 : 0 | Krosny, Adam | |||||
Tüm 28 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyciński, Władysław | 2226 | 6.5 | |||||
2. | Niesyt, Michał | 1827 | 5.5 | |||||
3. | Karwot, Marek | 1791 | 5.5 | |||||
4. | Niesporek, Franciszek | 1765 | 5.5 | |||||
5. | Macura, Mateusz | 1879 | 5.0 | |||||
Tüm 57 oyuncuyu göster |