White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemczyk, Krzysztof | ½ : ½ | Bochenek, Piotr | |||||
2. | Maskara, Maksym | 0 : 1 | Popczyńska, Maja | |||||
3. | Osowski, Wojciech | 1 : 0 | Gabryś, Marcel | |||||
4. | Szydło, Maciej | 0 : 1 | Nierychło, Piotr | |||||
5. | Stąporek, Filip | 1 : 0 | Knop, Karol | |||||
Tüm 6 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemczyk, Krzysztof | 1549 | 6.5 | |||||
2. | Wojs, Alicja | 1908 | 5.5 | |||||
3. | Popczyńska, Maja | 1352 | 5.0 | |||||
4. | Maskara, Maksym | 1131 | 4.5 | |||||
5. | Bochenek, Piotr | 1255 | 4.0 | |||||
Tüm 11 oyuncuyu göster |